Pożyczka gotówkowa dla każdego!
-
szybko, wygodnie i bez zbędnych formalności
-
dla nowych Klientów pierwsza pożyczka od 100 zł do 400 zł na 15 lub 30 dni
-
dla stałych Klientów, którzy spłacili poprzednią pożyczkę w terminie nawet 2000 zł na 60 dni
-
wniosek online - wystarczy numer PESEL i numer Twojego konta bankowego
-
naszą pożyczkę może otrzymać każdy od 21 do 70 roku życia
-
nasi Klienci nie mogą figurować w Krajowym Rejestrze Długów
Wybierz pożyczkę odpowiednią dla swoich potrzeb!
Sprawdź kwotę pożyczki, okres spłaty oraz kwotę do spłaty.
Pamiętaj, aby pożyczać pieniądze odpowiedzialnie.
Kwota | Termin | Opłata | Razem | Opłata-% |
---|---|---|---|---|
100 zł | 15 dni | 25 zł | 125 zł | 25,00 % |
200 zł | 15 dni | 50 zł | 250 zł | 25,00 % |
300 zł | 15 dni | 75 zł | 375 zł | 25,00 % |
400 zł | 15 dni | 100 zł | 500 zł | 25,00 % |
500 zł | 15 dni | 125 zł | 625 zł | 25,00 % |
600 zł | 15 dni | 150 zł | 750 zł | 25,00 % |
700 zł | 15 dni | 175 zł | 875 zł | 25,00 % |
800 zł | 15 dni | 200 zł | 1000 zł | 25,00 % |
200 zł | 30 dni | 79 zł | 279 zł | 39,50 % |
300 zł | 30 dni | 103 zł | 403 zł | 34,33 % |
400 zł | 30 dni | 131 zł | 531 zł | 32,75 % |
500 zł | 30 dni | 165 zł | 665 zł | 33,00 % |
600 zł | 30 dni | 205 zł | 805 zł | 34,17 % |
700 zł | 30 dni | 222 zł | 922 zł | 31,71 % |
800 zł | 30 dni | 250 zł | 1050 zł | 31,25 % |
900 zł | 30 dni | 280 zł | 1180 zł | 31,00 % |
1000 zł | 30 dni | 285 zł | 1285 zł | 28,50 % |
1100 zł | 30 dni | 330 zł | 1430 zł | 30.00 % |
1200 zł | 30 dni | 360 zł | 1560 zł | 30.00 % |
Kwota | Termin | Opłata | Razem | Opłata-% | Ilość rat | Kwota raty |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 zł | 60 dni | 550 | 1550 zł | 55.00 % | 2 | 775 zł |
1100 zł | 60 dni | 600 | 1700 zł | 54.55 % | 2 | 850 zł |
1200 zł | 60 dni | 650 | 1850 zł | 54.17 % | 2 | 925 zł |
1300 zł | 60 dni | 705 | 2005 zł | 53.23 % | 2 | 1003 zł |
1400 zł | 60 dni | 750 | 2150 zł | 53.57 % | 2 | 1075 zł |
1500 zł | 60 dni | 800 | 2300 zł | 53.33 % | 2 | 1150 zł |
1600 zł | 60 dni | 850 | 2450 zł | 53.33 % | 2 | 1225 zł |
1700 zł | 60 dni | 900 | 2600 zł | 52.94 % | 2 | 1300 zł |
1800 zł | 60 dni | 950 | 2750 zł | 52.78 % | 2 | 1375 zł |
1900 zł | 60 dni | 1000 | 2900 zł | 52.63 % | 2 | 1450 zł |
2000 zł | 60 dni | 1050 | 3050 zł | 52.50 % | 2 | 1525 zł |
Szczegóły oferty, w tym warunki umowy, formularz informacyjny, dostępne są na stronie www.ekspreskasa.pl/warunki.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (dalej: RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 16.08.2012 r. przy całkowitej kwocie pożyczki 1000 zł dla 30 dni spłaty w jednej racie z opłatą administracyjną w wysokości 285 zł, z oprocentowaniem 28,5%, wynosi 2031%. RRSO uwzględnia pełny koszt pożyczki (łączny koszt – 285,00 zł). Całkowita kwota pożyczki do zapłaty wynosi 1285,00 zł. Szczegóły oferty, w tym warunki umowy oraz formularz informacyjny, dostępne są na stronie www.ekspreskasa.pl.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (dalej:RRSO) dla przykładu reprezentatywnego na dzień 16.08.2012 r. przy całkowitej kwocie pożyczki 1000 zł dla 60 dni spłaty w dwóch ratach z opłatą administracyjną w wysokości 550 zł, z oprocentowaniem 55%, wynosi 1349%. RRSO uwzględnia pełny koszt pożyczki (łączny koszt – 550,00 zł). Rata miesięczna pożyczki wynosi 775,00 zł, a całkowita kwota pożyczki do zapłaty wynosi 1550,00 zł. Szczegóły oferty, w tym warunki umowy oraz formularz informacyjny, dostępne są na stronie www.ekspreskasa.pl.
Zawartość